سعر الوحدة: | USD 421 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
أدني كمية الطلب: | 104 Set/Sets |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: YB150T-35E
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون
إنتاجية: 10000UNITS/MONTH
نقل: Ocean
مكان المنشأ: تشجيانغ الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100PCS/DAY
الشهادات: CCC/CE/EEC /EPA/DOT
رمز النظام المنسق: 8711203000
ميناء: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
الدفع نوع: T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CIF
موعد التسليم: 15 أيام
تم اعتماد JLLTX150 من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وتم إيداعه لدى وزارة النقل الأمريكية (DOT). لديها نظام انبعاث ممتاز ، والذي يمكن أن يقلل بشكل أفضل من تلوث السيارات في بيئة الهواء.
الدراجة البخارية مجهزة بأربعة أشواط ، أحادية الأسطوانة ، مبردة بالهواء ، أقصى قوة: 6.4 كيلو واط عند 7500 لفة / دقيقة ، أقصى عزم دوران: 9.0 نيوتن متر عند 6000 لفة / دقيقة
Type | Main technical data | |
JLLTX150 | Dimension (mm) | 1920*720*1130 |
Wheel base (mm) | 1370 | |
Min clearance (mm) | 150 | |
Net weight (kg) | 105 | |
Max load (kg) | 255 | |
Max speed (km/h) | 85 | |
Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium 2.75×12// 2.75×12 | |
Tyre size (Fr./Rr.) | 120/70-12//120/70-12 | |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 170/230 | |
Consumption (L/100km) | 2.8 | |
Engine model | 157QMI | |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |
Max power (kw/(r/min)) | 6.4/7500 | |
Max torque (N·m/(r/min)) | 9.0/6000 | |
Ignition | C.D.I | |
Loading: | 84pcs/40HQ | |
Packing type: | Iron frame+carton |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!