سعر الوحدة: | USD 421 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
أدني كمية الطلب: | 104 Set/Sets |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: YB150T-35C
علامة تجارية: OEM
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون
إنتاجية: 10000UNITS/MONTH
نقل: Ocean
مكان المنشأ: تشجيانغ الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100PCS/DAY
الشهادات: CCC/CE/EEC /EPA/DOT
رمز النظام المنسق: 8711203000
ميناء: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
الدفع نوع: T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CIF
موعد التسليم: 15 أيام
Type | Main technical data | |
YB150T-35C | Dimension (mm) | 1955*680*1145 |
Wheel base (mm) | 1380 | |
Min clearance (mm) | 110 | |
Net weight (kg) | 105 | |
Max load (kg) | 150 | |
Max speed (km/h) | 85 | |
Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium | |
Tyre size (Fr./Rr.) | 130/60-13 | |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 | |
Consumption (L/100km) | 2.8 | |
Engine model | 157QMJ | |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |
Max power (kw/(r/min)) | 5.8/7000 | |
Max torque (N·m/(r/min)) | 9.3/7000 | |
Ignition | C.D.I | |
Loading: | 90PCS 40HQ | |
Packing type: | Carton with steel bracket |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!