الدفع نوع: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: D8
علامة تجارية: OEM
إنتاجية: 1000UNITS/MONTH
مكان المنشأ: تشجيانغ الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100PCS/DAY
الشهادات: CCC/CE/EEC /EPA/DOT
رمز النظام المنسق: 8711600090
ميناء: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG CHINA
الدفع نوع: T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
موعد التسليم: 15 أيام
Model | D8P | D8S | D8 |
Moto | 72V/1000W | 72V/1000W | 72V/800W |
Battery | 72V/20AH/LI-ION/6KGS | ||
Battery Life | 550Times | 550Times | 550Times |
Max Speed | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
Range | 95km Economic Speed/3A | 95km Economic Speed/3A | 95km Economic Speed/3A |
Control | 72V20ASine-Wave | ||
Charging time | 8-10H | ||
Tire size | 110/60-12 | 110/60-12 | 95/80-10 |
Rim size | 12"Aluminum | 12"Aluminum | 10"Aluminum |
Braking | Disc brake | Disc brake | Disc brake |
Climbing Slope | 12o | 12o | 12o |
Size | 830x720x1070mm | ||
Net Weight | 78kgs | ||
Dashboard | LCD | LCD | LCD |
FCL QTY | 70pcs/20GP,105PCS/40HQ | ||
fingerprint lock | Y | N | N |
Auto start | Y | Y | N |
Bluetooth controller | Y | Y | N |
alarm | Y | Y | Y |
Air shock absorber | Y | Y | N |
Software | Y | Y | N |
BMS | Y | Y | N |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!